技術(shù)規(guī)格 頻段LTE FDD接收1920~1980MHz發(fā)射2110~2170MHz接收1710~1785MHz發(fā)射1805~1880MHz接收824~849MHz發(fā)射869~894MHz尺寸123x60x35mm重量220G電池容量3800mAh/4800mAh工作模式4G工作溫度范圍-20℃~+45
技術(shù)規(guī)格 | ||
頻段 | LTE FDD | |
接收1920~1980MHz | 發(fā)射2110~2170MHz | |
接收1710~1785MHz | 發(fā)射1805~1880MHz | |
接收824~849MHz | 發(fā)射869~894MHz | |
尺寸 | 123x60x35mm | |
重量 | 220G | |
電池容量 | 3800mAh/4800mAh | |
工作模式 | 4G | |
工作溫度范圍 | -20℃~+45℃ | |
工作電壓范圍 | DC3.7~4.2V | |
待機(jī)工作電流 | 5mA(在接收-75dBm環(huán)境下) | |
休眠工作電流 | 5mA(在接收-75dBm環(huán)境下) | |
平均工作電流 | 120mA(在接收-75dBm環(huán)境下) | |
最大工作電流 | 780mA(在接收-104dBm環(huán)境下) | |
接收靈敏度 | -106dBm | |
最大發(fā)射功率 | 23~26dBm | |
定位模塊參數(shù) | ||
芯片 | U-blox | |
接收機(jī)類型 | GPS/QZSS L1 C/A,GLONASS L10F, BeiDou B1,SBAS L1 C/A:WAAS,EGNOS, MSAS Galileo-ready E1B/C | |
協(xié)議 | NEA 0183 V2.3 | |
通道數(shù)量 | 56 | |
靈敏度 | 跟蹤及定位:-164dBm | |
冷啟動(dòng):-147dBm | ||
熱啟動(dòng):-156dBm | ||
捕獲速度 | 冷啟動(dòng): 27S | |
輔助啟動(dòng):4S | ||
重捕獲: 1S | ||
精度 | 定位:2.5m CEP | |
SBAS:2.0m CEP | ||
輔助GNSS | AssistNow OnLine | |
AssistNow OffLine | ||
AssistNow Autonomous | ||
OMA SUPL&3GPP兼容 |
地址: 上海市松江區(qū)淶亭南路88號(hào)A212室(巍奧創(chuàng)業(yè)園) 聯(lián)系人: 王經(jīng)理 聯(lián)系方式: 13166271319
© CopyRight 2019-2021 版權(quán)所有 cqwenao.cn | 備案號(hào): 滬ICP備16048661號(hào)-1